Neil Dyer has been successfully training horses for more than 20 years.
He has enjoyed success in Melbourne, Adelaide, Darwin and throughout Victoria. Neil Dyer Racing operates out of their state-of-the-art training complex at Kyneton, just minutes north of Melbourne.
SERVICES
OUR HORSES
STABLE NEWS
OWNERSHIP OPPORTUNITIES
Upcoming Runners
Horse | Date | Time | Race | Track | Fields/Form | |
---|---|---|---|---|---|---|
Weights |
||||||
Bear Story | Jun 28, 2025 | 1 - Handicap | Fannie Bay | Field | ||
Hettinger | Jun 28, 2025 | 1 - Handicap | Fannie Bay | Field | ||
Unquestionably | Jun 28, 2025 | 1 - Handicap | Fannie Bay | Field | ||
Fierce Legend | Jun 28, 2025 | 6 - Trobis 0 - 58 Handicap | Fannie Bay | Field | ||
Hallowed Ground | Jun 28, 2025 | 6 - Trobis 0 - 58 Handicap | Fannie Bay | Field | ||
Luna Field | Jun 28, 2025 | 6 - Trobis 0 - 58 Handicap | Fannie Bay | Field | ||
Acceptances |
||||||
Yaki Ishi | Jun 28, 2025 | 02:39 PM | 4 - Happy 70th Birthday Henry Crossley Hcp (66) | Fannie Bay | Field | |
Fierce Legend | Jun 28, 2025 | 01:27 PM | 2 - Brittain Racing Hcp (58) | Fannie Bay | Field | |
Hallowed Ground | Jun 28, 2025 | 01:27 PM | 2 - Brittain Racing Hcp (58) | Fannie Bay | Field | |
Luna Field | Jun 28, 2025 | 02:07 PM | 3 - Scarvila Room Is Open Hcp (58) | Fannie Bay | Field | |
Bear Story | Jun 28, 2025 | 05:04 PM | 8 - Tab Roant Gold Cup (div 1) | Fannie Bay | Field | |
Hettinger | Jun 28, 2025 | 05:37 PM | 9 - Tab Roant Gold Cup (div 2) | Fannie Bay | Field |
Recent Winners
Horse | Date | Race | Track | Margin | Jockey |
---|---|---|---|---|---|
Luna Field | Jun 21, 2025 | 4 - Bet365 Hcp (58) | Fannie Bay | 2.70 | Jessica Booth |
Rampazetto | Jan 21, 2025 | 4 - Tab Mdn Plate | Newcastle | 0.60 | Harry Davies |
Rustic Boom | Nov 09, 2024 | 5 - Corpsure Insurance Broking (bm62) | Gold Coast Poly | 0.20 | S Champkin |
Aichi Icon | Nov 02, 2024 | 4 - 92.5 Triple M Gold-good Times & Greatest Hits Hc | Gold Coast | 1.30 | M Cahill |
Aichi Icon | Sep 27, 2024 | 2 - Kia Ora Hcp (c2) | Scone | 1.40 | A B Collett |
Yaki Ishi | Sep 21, 2024 | 3 - Sitzler Hcp (c2) | Fannie Bay | 1.10 | A Nicholls |
Yaki Ishi | Aug 31, 2024 | 1 - Trafficwerx Nt Hcp (58) | Fannie Bay | 0.90 | S Tsaikos |
Fierce Legend | Aug 17, 2024 | 7 - Imparja Television Hcp (64) | Katherine | 2.30 | S Tsaikos |
Rustic Boom | Aug 11, 2024 | 1 - Mccain Surecrisp (bm70) | Sunshine Coast Poly | 1.80 | Bailey Wheeler |
Your Shout Gingie | Aug 03, 2024 | 3 - Mintbet Mdn Plate | Fannie Bay | 0.80 | S Tsaikos |
Latest Results
Horse | Date | Race | Track | Finished | Margin | Jockey |
---|---|---|---|---|---|---|
Rustic Boom | Jun 21, 2025 | 5 - Sky Racing Hcp | Fannie Bay | 8 | 10.50 | Ms A Herrmann |
Ariarne | Jun 21, 2025 | 4 - Bet365 Hcp (58) | Fannie Bay | 9 | 6.60 | Ms A Herrmann |
Luna Field | Jun 21, 2025 | 4 - Bet365 Hcp (58) | Fannie Bay | 1 | 2.70 | Jessica Booth |
Your Shout Gingie | Jun 21, 2025 | 4 - Bet365 Hcp (58) | Fannie Bay | 6 | 5.70 | S Tsaikos |
Blown Away | Jun 21, 2025 | 3 - Ladbrokes Srm In Multis Hcp (c2) | Fannie Bay | 9 | 11.20 | Jade Hampson |
Unquestionably | Jun 21, 2025 | 3 - Ladbrokes Srm In Multis Hcp (c2) | Fannie Bay | 3 | 5.40 | Ms A Herrmann |
Rampazetto | Jun 21, 2025 | 2 - Sportsbet Gala Ball 2 August (bm66) | Fannie Bay | 10 | 8.70 | Ms A Herrmann |
Luna Field | May 24, 2025 | 3 - Inglis Xtra Bonus Mdn Plate | Wodonga | 9 | 8.30 | Milos Bunjevac |
Blown Away | May 22, 2025 | 6 - Sportsbet More Places (bm64) | BALLARAT SYNTHETIC | 10 | 13.00 | J Keating |
Hallowed Ground | May 22, 2025 | 6 - Sportsbet More Places (bm64) | BALLARAT SYNTHETIC | 8 | 11.00 | Ms A Herrmann |