4

3:38 PM- Territory Punter Of The Year July 27 Hcp (58)

Sat 22nd Jun, 2024 3:38 PM | Fannie Bay | 1100m
Restricted 58, Apprentices Can Claim, Handicap, $19,500.00
No Horse Name Barrier

1. Captain George

Barrier: 6
Jockey: J R Todd
Trainer:
Weight: 60kg
Sire: Vancouver
Dam: Katisam
Bio: 6yo Colt
Location: Darwin

Win: 13%
Place: 25%
CAREER
0: 0-0-0
PRIZE MONEY
$0.00
AVG. PRIZE MONEY
$0.00
BEST HCP RATING
LAST 10
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
0: 0-0-0
SOFT
0: 0-0-0
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
0: 0-0-0
2ND UP
0: 0-0-0
3RD UP
0: 0-0-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
0: 0-0-0
NIGHT
0: 0-0-0
WET
0: 0-0-0
Previous Race
5-8 1/26.2L , Fannie Bay, 28/12/2024 1600M, Good , Race 1, Hcp (70), $22,000.00 (), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 6 , 54kg, 1:34.78 , , Settled- 800- 400-
4-10 1.31.5L , Fannie Bay, 14/12/2024 1200M, Good , Race 4, (Bm54), $19,500.00 (), Jockey: J R Todd, Bar: 3 , 61.5kg, 1:09.20 , , Settled- 800- 400-
4-8 13L , Fannie Bay, 16/11/2024 1200M, Good , Race 2, (Bm54), $20,000.00 (), Jockey: J R Todd, Bar: 1 , 62kg, 1:09.58 , , Settled- 800- 400-
2-10 1.51.8L , Fannie Bay, 19/10/2024 1300M, Good , Race 1, Hcp (64), $20,500.00 ($4,100.00), Jockey: J R Todd, Bar: 5 , 58kg, 1:16.17 , , Settled- 800- 400-
7-10 112L , Fannie Bay, 05/10/2024 1300M, Good , Race 3, Hcp (70), $21,500.00 (), Jockey: Aaron Sweeney, Bar: 7 , 56.5kg, 1:15.23 , , Settled- 800- 400-

2. New Roman

Barrier: 10
Jockey: Emma Lines
Trainer:
Weight: 59.5kg
Sire: Written Tycoon
Dam: The Bay Rod
Bio: 8yo Chestnut Colt
Location: Darwin

Win: 19%
Place: 25%
CAREER
0: 0-0-0
PRIZE MONEY
$0.00
AVG. PRIZE MONEY
$0.00
BEST HCP RATING
LAST 10
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
0: 0-0-0
SOFT
0: 0-0-0
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
0: 0-0-0
2ND UP
0: 0-0-0
3RD UP
0: 0-0-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
0: 0-0-0
NIGHT
0: 0-0-0
WET
0: 0-0-0
Previous Race
6-6 1/23.8L , Kununurra, 24/08/2024 1100M, Good , Race 7, 3yo+ (Bm62+), $20,000.00 ($360.00), Jockey: Chris Taylor, Bar: 1 , 55.5kg, 1:04.13 , , Settled-3 800-3 400-3
12-12 2.313.6L , Fannie Bay, 05/08/2024 1300M, , Race 8, (Bm59), $50,400.00 (), Jockey: P Denton, Bar: 2 , 58kg, 1:15.05 , , Settled- 800- 400-
7-9 Hf Nk11.6L , Fannie Bay, 31/07/2024 1200M, , Race 2, Hcp (62), $22,300.00 (), Jockey: A Nicholls, Bar: 8 , 59kg, 1:08.44 , , Settled- 800- 400-
8-9 Hd11.2L , Fannie Bay, 06/07/2024 1100M, , Race 8, Hcp (70), $22,300.00 (), Jockey: P Denton, Bar: 2 , 56.5kg, 1:00.16 , , Settled- 800- 400-
1-10 3L , Fannie Bay, 22/06/2024 1100M, , Race 4, Hcp (58), $19,500.00 ($12,675.00), Jockey: Emma Lines, Bar: 10 , 58kg, 1:03.09 , , Settled- 800- 400-

3. Rupert's Delight

Barrier: 8
Jockey: Ianish Luximon
Trainer:
Weight: 59.5kg
Sire: Winning Rupert
Dam: Whitten's Delight
Bio: 6yo Bay Gelding
Location: Alice Springs

Win: 4%
Place: 39%
CAREER
0: 0-0-0
PRIZE MONEY
$0.00
AVG. PRIZE MONEY
$0.00
BEST HCP RATING
LAST 10
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
0: 0-0-0
SOFT
0: 0-0-0
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
0: 0-0-0
2ND UP
0: 0-0-0
3RD UP
0: 0-0-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
0: 0-0-0
NIGHT
0: 0-0-0
WET
0: 0-0-0
Previous Race
7-8 Lg Nk11.2L , Pioneer Park, 15/02/2025 1400M, Good , Race 5, Hcp (C2), $19,500.00 (), Jockey: Aaron Sweeney, Bar: 4 , 55kg, 1:22.45 , , Settled- 800- 400-
6-6 1/23.4L , Pioneer Park, 18/01/2025 1200M, Good , Race 3, Hcp (C2), $19,500.00 (), Jockey: Aaron Sweeney, Bar: 6 , 55kg, 1:09.01 , , Settled- 800- 400-
3-8 1.82.6L , Pioneer Park, 05/01/2025 1100M, Good , Race 3, Hcp (58), $19,500.00 ($2,925.00), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 1 , 55kg, 1:03.18 , , Settled- 800- 400-
3-6 2.32.6L , Pioneer Park, 07/12/2024 1400M, Good , Race 5, Hcp (C2), $19,500.00 ($2,925.00), Jockey: Aaron Sweeney, Bar: 1 , 55kg, 1:24.26 , , Settled- 800- 400-
4-10 3/41.2L , Pioneer Park, 23/11/2024 1100M, Good , Race 3, (Bm54), $19,500.00 (), Jockey: Olivia Kendal, Bar: 10 , 54kg, 1:04.02 , , Settled- 800- 400-

4. Grand Pope

Barrier: 5
Jockey: M Pegus
Trainer:
Weight: 59kg
Sire: More Than Ready
Dam: Joyful Journey
Bio: 7yo Brown Gelding
Location: Mount Isa

Win: 9%
Place: 17%
CAREER
0: 0-0-0
PRIZE MONEY
$0.00
AVG. PRIZE MONEY
$0.00
BEST HCP RATING
LAST 10
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
0: 0-0-0
SOFT
0: 0-0-0
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
0: 0-0-0
2ND UP
0: 0-0-0
3RD UP
0: 0-0-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
0: 0-0-0
NIGHT
0: 0-0-0
WET
0: 0-0-0
Previous Race
6-7 Lg hd12.8L , Mt Isa, 21/10/2024 1200M, Good , Race 6, (Bm50), $15,000.00 ($200.00), Jockey: Gregory Walters, Bar: 2 , 63kg, 1:13.99 , , Settled-7 800-7 400-7
4-8 26.8L , Mt Isa, 28/09/2024 1200M, Good , Race 5, 3yo+ Plate (C3), $12,150.00 ($500.00), Jockey: Gregory Walters, Bar: 3 , 62kg, 1:11.28 , , Settled- 800- 400-
8-8 3/410.1L , Fannie Bay, 27/07/2024 1600M, Good , Race 6, Hcp (70), $22,300.00 (), Jockey: Ms K Yuill, Bar: 8 , 55kg, 1:35.29 , , Settled- 800- 400-
11-12 2.89.6L , Fannie Bay, 06/07/2024 1300M, , Race 4, Hcp (58), $22,300.00 (), Jockey: Jasper Franklin, Bar: 10 , 58kg, 1:14.70 , , Settled- 800- 400-
10-10 Ns12.6L , Fannie Bay, 22/06/2024 1100M, Good , Race 4, Hcp (58), $19,500.00 (), Jockey: M Pegus, Bar: 5 , 59kg, 1:03.09 , , Settled- 800- 400-

5. Yaroomba

Barrier: 3
Jockey: Aaron Sweeney
Trainer:
Weight: 59kg
Sire: Headwater
Dam: Brilliant Snitzel
Bio: 6yo Bay Gelding
Location: Darwin

Win: 13%
Place: 33%
CAREER
0: 0-0-0
PRIZE MONEY
$0.00
AVG. PRIZE MONEY
$0.00
BEST HCP RATING
LAST 10
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
0: 0-0-0
SOFT
0: 0-0-0
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
0: 0-0-0
2ND UP
0: 0-0-0
3RD UP
0: 0-0-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
0: 0-0-0
NIGHT
0: 0-0-0
WET
0: 0-0-0
Previous Race
8-8 110.9L , Fannie Bay, 25/04/2024 1100M, Good , Race 4, Hcp (58), $22,000.00 (), Jockey: J R Todd, Bar: 4 , 60kg, 1:02.75 , , Settled- 800- 400-
6-7 Lg hd16.6L , Fannie Bay, 01/03/2024 1100M, Good , Race 5, Hcp (C2), $19,500.00 (), Jockey: J R Todd, Bar: 5 , 59.5kg, 1:02.21 , , Settled- 800- 400-
2-10 1.81.8L , Fannie Bay, 02/08/2023 1100M, Good , Race 6, Hcp (C2), $22,250.00 ($4,400.00), Jockey: J R Todd, Bar: 7 , 59kg, 1:03.61 , , Settled- 800- 400-
1-8 Lg NkL , Fannie Bay, 22/07/2023 1100M, Good , Race 4, Hcp (58), $25,250.00 ($17,000.00), Jockey: J R Todd, Bar: 3 , 58.5kg, 1:03.42 , , Settled- 800- 400-
3-10 11.2L , Rockhampton, 26/05/2023 1050M, Soft , Race 8, Hcp (55), $21,000.00 ($1,950.00), Jockey: Justin P Stanley, Bar: 10 , 58kg, 1:01.35 , , Settled-1 800-1 400-1

6. Queen In The North

Barrier: 7
Jockey: Ms S Logan
Trainer:
Weight: 57.5kg
Sire: Headwater
Dam: Lady Sansa
Bio: 5yo Chestnut Filly
Location: Darwin

Win: 16%
Place: 40%
CAREER
0: 0-0-0
PRIZE MONEY
$0.00
AVG. PRIZE MONEY
$0.00
BEST HCP RATING
LAST 10
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
0: 0-0-0
SOFT
0: 0-0-0
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
0: 0-0-0
2ND UP
0: 0-0-0
3RD UP
0: 0-0-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
0: 0-0-0
NIGHT
0: 0-0-0
WET
0: 0-0-0
Previous Race
5-10 Sh Nk4.5L , Fannie Bay, 07/02/2025 1300M, Good , Race 1, Hcp (64), $20,500.00 (), Jockey: Hannah Le Blanc, Bar: 2 , 57kg, 1:14.02 , , Settled- 800- 400-
1-7 Lg NkL , Fannie Bay, 11/01/2025 1300M, Good , Race 2, Hcp (64), $20,500.00 ($13,325.00), Jockey: Ms S Logan, Bar: 5 , 57kg, 1:14.91 , , Settled- 800- 400-
1-8 2.5L , Fannie Bay, 04/01/2025 1300M, Good , Race 1, Hcp (58), $19,500.00 ($12,675.00), Jockey: Ms S Logan, Bar: 6 , 58kg, 1:14.86 , , Settled- 800- 400-
1-10 1L , Fannie Bay, 14/12/2024 1300M, Good , Race 2, Hcp (58), $19,500.00 ($12,675.00), Jockey: Ms S Logan, Bar: 10 , 55kg, 1:14.74 , , Settled- 800- 400-
4-7 3.54.3L , Fannie Bay, 29/11/2024 1200M, Good , Race 1, Hcp (C2), $19,500.00 (), Jockey: Ms S Logan, Bar: 2 , 55kg, 1:09.14 , , Settled- 800- 400-

7. Kikuyu

Barrier: 9
Jockey: P Denton
Trainer:
Weight: 57kg
Sire: Crowded House
Dam: Tokaleya
Bio: 6yo Chestnut Gelding
Location: Alice Springs

Win: 15%
Place: 25%
CAREER
0: 0-0-0
PRIZE MONEY
$0.00
AVG. PRIZE MONEY
$0.00
BEST HCP RATING
LAST 10
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
0: 0-0-0
SOFT
0: 0-0-0
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
0: 0-0-0
2ND UP
0: 0-0-0
3RD UP
0: 0-0-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
0: 0-0-0
NIGHT
0: 0-0-0
WET
0: 0-0-0
Previous Race
3-9 5.36.8L , Pioneer Park, 12/10/2024 1200M, , Race 2, (Bm54), $19,500.00 ($2,925.00), Jockey: Ms S Logan, Bar: 4 , 59kg, 1:09.45 , , Settled- 800- 400-
2-9 13L , Pioneer Park, 29/09/2024 1200M, Good , Race 1, (Bm54), $19,500.00 ($3,900.00), Jockey: Jessie Philpot, Bar: 7 , 58.5kg, 1:10.71 , , Settled- 800- 400-
6-7 1.815.1L , Pioneer Park, 15/09/2024 1200M, , Race 2, Hcp (58), $19,500.00 (), Jockey: P Denton, Bar: 5 , 58.5kg, 1:10.04 , , Settled- 800- 400-
1-7 3.3L , Kununurra, 24/08/2024 1200M, Good , Race 5, 3yo+ (Bm56+), $14,500.00 ($8,772.00), Jockey: Chris Taylor, Bar: 5 , 56kg, 1:10.07 , , Settled-6 800-6 400-5
3-12 2.32.8L , Fannie Bay, 05/08/2024 1300M, , Race 8, (Bm59), $50,400.00 ($4,000.00), Jockey: Casey Hunter, Bar: 7 , 54kg, 1:15.05 , , Settled- 800- 400-

8. Aplomado

Barrier: 1
Jockey: Jade Hampson
Trainer:
Weight: 55.5kg
Sire: Pride Of Dubai
Dam: Fledgling
Bio: 5yo Bay Gelding
Location: Darwin

Win: 8%
Place: 33%
CAREER
0: 0-0-0
PRIZE MONEY
$0.00
AVG. PRIZE MONEY
$0.00
BEST HCP RATING
LAST 10
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
0: 0-0-0
SOFT
0: 0-0-0
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
0: 0-0-0
2ND UP
0: 0-0-0
3RD UP
0: 0-0-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
0: 0-0-0
NIGHT
0: 0-0-0
WET
0: 0-0-0
Previous Race
3-10 Ns3.1L , Fannie Bay, 22/06/2024 1100M, Good , Race 4, Hcp (58), $19,500.00 ($2,925.00), Jockey: Jade Hampson, Bar: 1 , 54kg, 1:03.09 , , Settled- 800- 400-
7-9 3/46.5L , Fannie Bay, 23/02/2024 1100M, Good , Race 3, Hcp (58), $19,500.00 (), Jockey: S Tsaikos, Bar: 5 , 56.5kg, 1:03.05 , , Settled- 800- 400-
2-7 Hf Hd1.8L , Fannie Bay, 03/02/2024 1000M, Good , Race 5, Hcp (58), $19,500.00 ($3,900.00), Jockey: Emma Lines, Bar: 1 , 54kg, 0:57.53 , , Settled- 800- 400-
4-10 3/45.9L , Fannie Bay, 30/12/2023 1000M, Good , Race 5, Hcp (58), $22,000.00 (), Jockey: Emma Lines, Bar: 4 , 54.5kg, 0:56.44 , , Settled- 800- 400-
2-7 Lg Nk0.8L , Fannie Bay, 08/12/2023 1000M, Good , Race 6, Hcp (58), $20,000.00 ($4,000.00), Jockey: S Tsaikos, Bar: 4 , 56kg, 0:57.19 , , Settled- 800- 400-

9. Steal The Field

Barrier: 2
Jockey: Thomas Doyle
Trainer:
Weight: 55kg
Sire: Deep Field
Dam: Stolen Dance
Bio: 6yo Bay Mare
Location: Darwin

Win: 5%
Place: 16%
CAREER
0: 0-0-0
PRIZE MONEY
$0.00
AVG. PRIZE MONEY
$0.00
BEST HCP RATING
LAST 10
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
0: 0-0-0
SOFT
0: 0-0-0
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
0: 0-0-0
2ND UP
0: 0-0-0
3RD UP
0: 0-0-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
0: 0-0-0
NIGHT
0: 0-0-0
WET
0: 0-0-0
Previous Race
2-9 1.33L , Fannie Bay, 06/07/2024 1200M, , Race 6, F&M Hcp (62), $22,300.00 ($4,400.00), Jockey: Thomas Doyle, Bar: 2 , 55kg, 1:09.32 , , Settled- 800- 400-
9-10 Ns11.4L , Fannie Bay, 22/06/2024 1100M, Good , Race 4, Hcp (58), $19,500.00 (), Jockey: Thomas Doyle, Bar: 2 , 55kg, 1:03.09 , , Settled- 800- 400-
9-11 4.57.6L , Sunshine Coast Poly, 12/05/2024 1000M, Synthetic , Race 8, (Bm58), $28,000.00 ($500.00), Jockey: R Dolan, Bar: 6 , 55kg, 0:58.21 , , Settled-8 800-8 400-8
12-12 116.4L , Kilcoy, 22/02/2024 1500M, Soft , Race 5, (Bm58), $20,000.00 (), Jockey: Bailey Wheeler, Bar: 6 , 55.5kg, 1:32.65 , , Settled-7 800-7 400-8
9-14 Lg Nk4.7L , Doomben, 10/02/2024 1350M, Soft , Race 5, Hcp (C1), $50,000.00 ($1,000.00), Jockey: Melea Castle, Bar: 4 , 50.5kg, 1:20.93 , , Settled-6 800-5 400-5

10. Heroic Spirit

Barrier: 4
Jockey: Casey Hunter
Trainer:
Weight: 55kg
Sire: Heroic Valour
Dam: Bridie Belle
Bio: 5yo Bay Gelding
Location: Darwin

Win: 8%
Place: 15%
CAREER
0: 0-0-0
PRIZE MONEY
$0.00
AVG. PRIZE MONEY
$0.00
BEST HCP RATING
LAST 10
FIRM
0: 0-0-0
GOOD
0: 0-0-0
SOFT
0: 0-0-0
HEAVY
0: 0-0-0
SYNTHETIC
0: 0-0-0
1ST UP
0: 0-0-0
2ND UP
0: 0-0-0
3RD UP
0: 0-0-0
GROUP 1
0: 0-0-0
GROUP 2
0: 0-0-0
GROUP 3
0: 0-0-0
LISTED RACES
0: 0-0-0
CLOCKWISE
0: 0-0-0
A-CLOCKWISE
0: 0-0-0
NIGHT
0: 0-0-0
WET
0: 0-0-0
Previous Race
6-8 1.57.3L , Fannie Bay, 24/05/2025 1200M, Good , Race 3, Hcp (C2), $20,500.00 (), Jockey: Ms S Logan, Bar: 7 , 55kg, 1:09.47 , , Settled- 800- 400-
10-10 1.317.6L , Fannie Bay, 14/12/2024 1200M, Good , Race 4, (Bm54), $19,500.00 (), Jockey: Aaron Sweeney, Bar: 6 , 56kg, 1:09.20 , , Settled- 800- 400-
1-9 2L , Fannie Bay, 05/10/2024 1300M, Good , Race 2, (Bm54), $19,500.00 ($12,675.00), Jockey: Aaron Sweeney, Bar: 9 , 55kg, 1:16.64 , , Settled- 800- 400-
6-7 19.3L , Fannie Bay, 21/09/2024 1200M, Good , Race 3, Hcp (C2), $19,500.00 (), Jockey: Ms S Logan, Bar: 5 , 55kg, 1:08.49 , , Settled- 800- 400-
10-11 112.9L , Fannie Bay, 13/07/2024 1300M, , Race 1, Hcp (66), $22,300.00 (), Jockey: Casey Hunter, Bar: 4 , 55kg, 1:14.94 , , Settled- 800- 400-

Pin It on Pinterest